Sestava a statistiky sezóny 2002/2003
(konečný stav)
SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ
Věkový průměr družstva je 27,2 let (stav k 1. 1. 2003)
brankář |
ročník | číslo dresu |
Hekera Aleš |
1975 | 16 |
obránci |
ročník | číslo dresu |
Mitov Ivan | 1974 | 3 |
Klajmon Petr | 1974 | 4 |
Baláž Martin | 1971 | 6 |
Neuman Vladimír | 1975 | 7 |
Miczka Roman | 1979 | 9 |
útočníci |
ročník | číslo dresu |
Goj Jaroslav | 1976 | 2 |
Kubeš Robert | 1972 | 5 |
Kolář Martin | 1974 | 8 |
Trecha Eduard | 1972 | 10 |
Kilnar René | 1973 | 11 |
Mucha Daniel | 1974 | 12 |
Dluhoš Zdeněk | 1975 | 13 |
Minařík Petr | 1983 | - |
realizační tým |
ročník | funkce |
Pich Roman |
1972 | předseda, trenér |
Havlásek Jiří |
1971 | vedoucí družstva |
Tato tabulka ukazuje počet
branek a asistencí jednotlivých hráčů.
Počet bodů |
Počet branek |
Počet asistencí |
Počet odehraných zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 50 | 25 | 25 | 24 |
2. | Miczka Roman | 23 | 11 | 12 | 15 |
3. | Kilnar René | 20 | 15 | 5 | 23 |
4. | Baláž Martin | 15 | 8 | 7 | 17 |
5. | Kolář Martin | 7 | 3 | 4 | 19 |
6. | Klajmon Petr | 5 | 2 | 3 | 22 |
7. | Neuman Vladimír | 4 | 3 | 1 | 7 |
8. | Mitov Ivan | 3 | 2 | 1 | 8 |
9. | Kubeš Robert | 3 | 0 | 3 | 13 |
10. | Minařík Petr | 2 | 2 | 0 | 9 |
11. | Mucha Daniel | 2 | 1 | 1 | 13 |
12. | Dluhoš Zdeněk | 1 | 0 | 1 | 4 |
Počet branek |
Počet odehraných zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 25 | 24 |
2. | Kilnar René | 15 | 23 |
3. | Miczka Roman | 11 | 15 |
4. | Baláž Martin | 8 | 17 |
5. | Kolář Martin | 3 | 19 |
6. | Neuman Vladimír | 3 | 7 |
7. | Klajmon Petr | 2 | 22 |
8. | Minařík Petr | 2 | 9 |
9. | Mitov Ivan | 2 | 8 |
10. | Mucha Daniel | 1 | 13 |
Počet asistencí |
Počet odehraných zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 25 | 24 |
2. | Miczka Roman | 12 | 15 |
3. | Baláž Martin | 7 | 17 |
4. | Kilnar René | 5 | 23 |
5. | Kolář Martin | 4 | 19 |
6. | Klajmon Petr | 3 | 22 |
7. | Kubeš Robert | 3 | 13 |
8. | Neuman Vladimír | 1 | 7 |
9. | Mitov Ivan | 1 | 8 |
10. | Mucha Daniel | 1 | 13 |
11. | Dluhoš Zdeněk | 1 | 4 |
Tato tabulka ukazuje
produktivitu a úspěšnost jednotlivých hráčů.
Celkový počet bodů |
Počet branek
(+3 body) |
Počet asistencí
(+2 body) |
Účast na hřišti při vstřelené brance
(+1 bod) |
Účast na hřišti při obdržené brance
(-1 bod) |
Počet odehraných zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 96 | 25 | 25 | 6 | 35 | 24 |
2. | Kilnar René | 53 | 15 | 5 | 24 | 26 | 23 |
3. | Miczka Roman | 51 | 11 | 12 | 16 | 22 | 15 |
4. | Baláž Martin | 50 | 8 | 7 | 32 | 20 | 17 |
5. | Kolář Martin | 26 | 3 | 4 | 18 | 9 | 19 |
6. | Klajmon Petr | 12 | 2 | 3 | 23 | 23 | 22 |
7. | Mitov Ivan | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
8. | Mucha Daniel | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 |
9. | Neuman Vladimír | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 |
10. | Minařík Petr | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
11. | Kubeš Robert | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 |
12. | Dluhoš Zdeněk | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
13. | Trecha Eduard | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Tato tabulka ukazuje úspěšnost
jednotlivých hráčů, tedy prostou účast na hřišti při vstřelení
(obdržení) branky.
Celkový počet bodů |
Účast na hřišti při vstřelené brance
(+1 bod) |
Účast na hřišti při obdržené brance
(-1 bod) |
Počet odehraných zápasů |
||
1. | Baláž Martin | 27 | 47 | 20 | 17 |
2. | Goj Jaroslav | 21 | 56 | 35 | 24 |
3. | Kilnar René | 18 | 44 | 26 | 23 |
4. | Miczka Roman | 17 | 39 | 22 | 15 |
5. | Kolář Martin | 16 | 25 | 9 | 19 |
6. | Klajmon Petr | 5 | 28 | 23 | 22 |
7. | Mucha Daniel | 5 | 11 | 6 | 13 |
8. | Mitov Ivan | 5 | 10 | 5 | 8 |
9. | Kubeš Robert | 3 | 9 | 6 | 13 |
10. | Minařík Petr | 1 | 6 | 5 | 9 |
11. | Neuman Vladimír | 0 | 9 | 9 | 7 |
12. | Dluhoš Zdeněk | -2 | 1 | 3 | 4 |
13. | Trecha Eduard | -2 | 1 | 3 | 4 |
Tato tabulka ukazuje úspěšnost
jednotlivých hráčů ("Plus-mínus" body podělené počtem odehraných
zápasů).
Celkový koeficient |
Celkový počet
"plus-mínus" bodů |
Počet odehraných
zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 4,00 | 96 | 24 |
2. | Miczka Roman | 3,40 | 51 | 15 |
3. | Baláž Martin | 2,94 | 50 | 17 |
4. | Kilnar René | 2,30 | 53 | 23 |
5. | Kolář Martin | 1,37 | 26 | 19 |
6. | Mitov Ivan | 1,25 | 10 | 13 |
7. | Neuman Vladimír | 1,00 | 7 | 7 |
8. | Mucha Daniel | 0,62 | 8 | 13 |
9. | Minařík Petr | 0,56 | 5 | 9 |
10. | Klajmon Petr | 0,55 | 12 | 22 |
11. | Kubeš Robert | 0,46 | 6 | 13 |
12. | Dluhoš Zdeněk | -0,25 | -1 | 4 |
13. | Trecha Eduard | -0,50 | -2 | 4 |