Sestava a statistiky sezóny 2003/2004
(konečný stav)
SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ
Věkový průměr družstva je 26,9 let (stav k 1. 1. 2004)
brankáři |
ročník | číslo dresu |
Hekera Aleš |
1975 | 16 |
obránci |
ročník | číslo dresu |
Mitov Ivan | 1974 | 3 |
Klajmon Petr | 1974 | 4 |
Baláž Martin | 1971 | 6 |
Neuman Vladimír | 1975 | 7 |
Miczka Roman | 1979 | 9 |
útočníci |
ročník | číslo dresu |
Goj Jaroslav | 1976 | 2 |
Kubeš Robert | 1972 | 5 |
Kolář Martin | 1974 | 8 |
Vlček Jaroslav | 1980 | 10 |
Kilnar René | 1973 | 11 |
Mucha Daniel | 1974 | 12 |
realizační tým |
ročník | funkce |
Pich Roman |
1972 | předseda klubu |
Pastrňák Karel |
1955 | trenér |
Havlásek Jiří |
1971 | vedoucí družstva |
Tato
tabulka ukazuje počet branek a asistencí jednotlivých hráčů.
Počet bodů |
Počet branek |
Počet asistencí |
Počet odehraných
zápasů |
||
1. |
Goj Jaroslav | 28 | 13 | 15 | 19 |
2. | Kilnar René | 20 | 13 | 7 | 19 |
3. | Miczka Roman | 11 | 4 | 7 | 13 |
4. | Baláž Martin | 7 | 4 | 3 | 12 |
5. | Neuman Vladimír | 5 | 3 | 2 | 11 |
6. | Vlček Jaroslav | 4 | 1 | 3 | 10 |
7. | Mucha Daniel | 3 | 2 | 1 | 15 |
8. | Klajmon Petr | 2 | 2 | 0 | 11 |
9. | Kubeš Robert | 2 | 0 | 2 | 12 |
10. | Mitov Ivan | 1 | 1 | 0 | 12 |
11. | Kolář Martin | 1 | 0 | 1 | 15 |
12. | Hekera Aleš | 1 | 0 | 1 | 21 |
Počet
branek |
Počet
odehraných zápasů |
||
1. | Kilnar René | 13 | 19 |
2. | Goj Jaroslav | 13 | 19 |
3. | Miczka Roman | 4 | 13 |
4. | Baláž Martin | 4 | 12 |
5. | Neuman Vladimír | 3 | 11 |
6. | Klajmon Petr | 2 | 11 |
7. | Mucha Daniel | 2 | 15 |
8. | Vlček Jaroslav | 1 | 10 |
9. | Mitov Ivan | 1 | 12 |
Počet
asistencí |
Počet
odehraných zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 15 | 19 |
2. | Miczka Roman | 7 | 13 |
3. | Kilnar René | 7 | 19 |
4. | Baláž Martin | 3 | 12 |
5. | Vlček Jaroslav | 3 | 10 |
6. | Neuman Vladimír | 2 | 11 |
7. | Kubeš Robert | 2 | 12 |
8. | Mucha Daniel | 1 | 15 |
9. | Kolář Martin | 1 | 15 |
10. | Hekera Aleš | 1 | 21 |
Tato
tabulka ukazuje produktivitu a úspěšnost jednotlivých hráčů.
Celkový
počet bodů |
Počet
branek
(+3 body) |
Počet
asistencí
(+2 body) |
Účast
na hřišti při vstřelené brance
(+1 bod) |
Účast
na hřišti při obdržené brance
(-1 bod) |
Počet
odehraných zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 49 | 13 | 15 | 6 | 26 | 19 |
2. | Kilnar René | 45 | 13 | 7 | 9 | 17 | 19 |
3. | Baláž Martin | 15 | 4 | 3 | 17 | 15 | 12 |
4. | Miczka Roman | 15 | 4 | 7 | 13 | 24 | 13 |
5. | Neuman Vladimír | 10 | 3 | 2 | 11 | 14 | 11 |
6. | Vlček Jaroslav | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
7. | Mucha Daniel | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 |
8. | Mitov Ivan | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 12 |
9. | Kubeš Robert | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 |
10. | Klajmon Petr | -2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 |
11. | Kolář Martin | -6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 |
Tato
tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů, tedy prostou účast na hřišti
při vstřelení (obdržení) branky.
Celkový počet bodů |
Účast na hřišti při vstřelené brance (+1 bod) |
Účast na hřišti při obdržené brance (-1 bod) |
Počet odehraných
zápasů |
||
1. | Kilnar René | 12 | 29 | 17 | 19 |
2. | Baláž Martin | 9 | 24 | 15 | 12 |
3. | Goj Jaroslav | 8 | 34 | 26 | 19 |
4. | Vlček Jaroslav | 3 | 12 | 9 | 10 |
5. | Neuman Vladimír | 2 | 16 | 14 | 11 |
6. | Miczka Roman | 0 | 24 | 24 | 13 |
7. | Mitov Ivan | -2 | 7 | 9 | 12 |
8. | Kubeš Robert | -2 | 3 | 5 | 12 |
9. | Mucha Daniel | -2 | 9 | 11 | 15 |
10. | Klajmon Petr | -6 | 5 | 11 | 11 |
11. | Kolář Martin | -7 | 8 | 15 | 15 |
Tato
tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů ("Plus-mínus"
body podělené počtem odehraných zápasů).
Celkový
koeficient |
Celkový
počet "plus-mínus" bodů |
Počet
odehraných zápasů |
||
1. | Goj Jaroslav | 2,58 | 49 | 19 |
2. | Kilnar René | 2,37 | 45 | 19 |
3. | Baláž Martin | 1,67 | 20 | 12 |
4. | Miczka Roman | 1,15 | 15 | 13 |
5. | Neuman Vladimír | 0,91 | 10 | 11 |
6. | Vlček Jaroslav | 0,80 | 8 | 10 |
7. | Mucha Daniel | 0,20 | 3 | 15 |
8. | Kubeš Robert | 0,00 | 0 | 12 |
9. | Mitov Ivan | 0,00 | 0 | 12 |
10. | Klajmon Petr | -0,18 | -2 | 11 |
11. | Kolář Martin | -0,40 | -6 | 15 |
Tato
tabulka ukazuje přehled přestupků a karet.
Počet bodů | Počet
načítaných chyb |
Počet běžných faulů | Počet ŽK | Počet MK | Počet ČK | Počet
odehraných zápasů |
||
1. | Klajmon Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2. | Hekera Aleš | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3. | Kubeš Robert | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
4. | Mitov Ivan | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5. | Kolář Martin | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 |
6. | Vlček Jaroslav | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7. | Mucha Daniel | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 |
8. | Neuman Vladimír | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 |
9. | Miczka Roman | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10. | Kilnar René | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 |
11. | Baláž Martin | 28 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 |
12. | Goj Jaroslav | 47 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 19 |
Celé družstvo | 206 | 142 | 126 | 16 | 0 | 0 | 21 |
Legenda:
Body - celkový počet bodů (dle propozic CL)
Chyby - celkový počet faulů
Fauly - počet přestupků bez karty (1 bod)
ŽK - počet žlutých karet (5 bodů)
MK - počet modrých karet (10 bodů)
ČK - počet červených karet (20 bodů)
Tato tabulka ukazuje průměrný koeficient slušnosti. Je to poměr bodů a počtu odehraných utkání.
Koeficient | Počet
bodů |
Počet
odehraných zápasů |
||
1. | Klajmon Petr | 0,000 | 0 | 11 |
2. | Hekera Aleš | 0,429 | 9 | 21 |
3. | Kolář Martin | 0,733 | 9 | 15 |
4. | Mitov Ivan | 0,750 | 9 | 12 |
5. | Kubeš Robert | 0,750 | 9 | 12 |
6. | Mucha Daniel | 1,133 | 17 | 15 |
7. | Miczka Roman | 1,385 | 18 | 13 |
8. | Vlček Jaroslav | 1,400 | 14 | 10 |
9. | Kilnar René | 1,421 | 27 | 19 |
10. | Neuman Vladimír | 1,545 | 17 | 11 |
11. | Baláž Martin | 2,333 | 28 | 12 |
12. | Goj Jaroslav | 2,474 | 47 | 19 |