SC PREMIUM STONAVA

Klub sálového fotbalu - Mistr ČR 2007, Mistr ČR veteránů 2015 - 2017, Vítěz PMEZ veteránů 2016

Sestava a statistiky sezóny 2006/2007

(konečný stav)

 

SESTAVA DRUŽSTVA 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

STŘELCI BRANEK

ASISTENCE

PLUS - MÍNUS BODY

ÚČAST NA HŘIŠTI

KOEFICIENT ÚSPĚŠNOSTI HRÁČŮ

SLUŠNOST - VÝPIS PŘESTUPKŮ

SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ

 
 
Sestava družstva 

Věkový průměr družstva je 29,75 let (stav k 15. 10. 2006)

brankáři

ročník číslo dresu

Hekera Aleš

1975 16

Petráš Eduard

1965 21

Gradek Břetislav

1981 1

 

obránci

ročník číslo dresu
Mitov Ivan 1974 3
Dorozlo David 1984 5
Neuman Vladimír 1975 7
Miczka Roman 1979 9
Vlček Jaroslav 1980 10
Zítka Ilja 1982 -
Petrželka Dalibor  1984 -

 

útočníci

ročník číslo dresu
Goj Jaroslav 1976 2
Wdówka Michal 1976 4
Kubeš Robert 1972 6
Kolář Martin 1983 8
Kilnar René 1973 11
Lalák Jiří 1982 12
Poláček Jaroslav  1983 -
Dluhoš Zdeněk 1983 -
Koch Robert 1974 -
Kapsa Martin 1985 -

 

realizační tým

ročník funkce

Pich Roman

1972 předseda klubu, trenér

Havlásek Jiří

1971 vedoucí družstva

 nahoru

 Kanadské bodování 

Tato tabulka ukazuje počet branek a asistencí jednotlivých hráčů.  

   

Počet bodů  

Počet branek

Počet asistencí

Počet odehraných zápasů

1.

Goj Jaroslav 51 32 19 20
2. Kilnar René 38 17 21 23

3.

Dorozlo David 24 13 11 22
4. Wdówka Michal 21 13 8 23
5. Vlček Jaroslav 15 7 8 18
6. Miczka Roman 15 6 9 14
7. Neuman Vladimír 13 6 7 15
8. Lalák Jiří 12 4 8 9
9. Poláček Jaroslav 8 3 5 8
10. Zítka Ilja 6 6 0 5
11. Mitov Ivan 5 0 5 16
12. Petrželka Dalibor 3 3 0 4
13. Dluhoš Zdeněk  2 1 1 2
14. Kubeš Robert 2 1 1 6
15. Kapsa Martin 1 1 0 4
16. Pich Roman 1 0 1 6
17. Petráš Eduard 1 0 1 8

 nahoru

 Střelci branek 

   

Počet branek

Počet odehraných zápasů

1. Goj Jaroslav 32 20
2. Kilnar René 17 23
3. Dorozlo David 13 22
4. Wdówka Michal 13 23
5. Vlček Jaroslav 7 18
6. Zítka Ilja 6 5
7. Miczka Roman 6 14
8. Neuman Vladimír 6 15
9. Lalák Jiří 4 9
10. Petrželka Dalibor 3 4
11. Poláček Jaroslav 3 8
12. Dluhoš Zdeněk 1 2
13. Kapsa Martin 1 4
14. Kubeš Robert 1 6

 nahoru

 Asistence 

   

Počet asistencí

Počet odehraných zápasů

1. Kilnar René 21 23
2. Goj Jaroslav 19 20
3. Dorozlo David 11 22
4. Miczka Roman 9 14
5. Lalák Jiří 8 9
6. Vlček Jaroslav 8 18
7. Wdówka Michal 8 23
8. Neuman Vladimír 7 15
9. Poláček Jaroslav 5 8
10. Mitov Ivan 5 16
11. Dluhoš Zdeněk 1 2
12. Kubeš Robert 1 6
13. Pich Roman 1 6
14. Petráš Eduard 1 8

 nahoru

 Plus - mínus body 

Tato tabulka ukazuje produktivitu a úspěšnost jednotlivých hráčů.

   

Celkový počet bodů

Počet branek

(+3 body)

Počet asistencí

(+2 body)

Účast na hřišti při vstřelené brance

(+1 bod)

Účast na hřišti při obdržené brance

(-1 bod)

Počet odehraných zápasů

1. Goj Jaroslav 125 32 19 17 26 20
2. Kilnar René 99 17 21 32 26 23
3. Dorozlo David 61 13 11 21 21 22
4. Miczka Roman 54 6 9 34 16 14
5. Wdówka Michal 54 13 8 18 19 23
6. Neuman Vladimír 41 6 7 25 16 15
7. Vlček Jaroslav 41 7 8 22 18 18
8. Lalák Jiří 40 4 8 22 10 9
9. Mitov Ivan 17 0 5 19 12 16
10. Zítka Ilja 16 6 0 5 7 5
11. Poláček Jaroslav 13 3 5 4 10 8
12. Petrželka Dalibor 7 3 0 2 4 4
13. Kapsa Martin 5 1 0 7 5 4
14. Dluhoš Zdeněk 4 1 1 0 1 2
15. Pich Roman 2 0 1 6 6 6
16. Kubeš Robert 1 1 1 1 5 6
17. Kolář Martin -1 0 0 1 2 4
18. Koch Robert -2 0 0 0 2 2
19. Baláž Martin -2 0 0 0 2 1

 nahoru

 Účast na hřišti 

Tato tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů, tedy prostou účast na hřišti při vstřelení (obdržení) branky.   

   

Celkový počet bodů

Účast na hřišti při vstřelené brance

(+1 bod)

Účast na hřišti při obdržené brance

(-1 bod)

Počet odehraných zápasů

1. Kilnar René 44 70 26 23
2. Goj Jaroslav 42 68 26 20
3. Miczka Roman 33 49 16 14
4. Lalák Jiří 24 34 10 9
5. Dorozlo David 24 45 21 22
6. Neuman Vladimír 22 38 16 15
7. Wdówka Michal 20 39 19 23
8. Vlček Jaroslav 19 37 18 18
9. Mitov Ivan 12 24 12 16
10. Zítka Ilja 4 11 7 5
11. Kapsa Martin 3 5 2 2
12. Poláček Jaroslav 2 12 10 8
13. Pich Roman 1 7 6 6
14. Dluhoš Zdeněk 1 2 1 2
15. Petrželka Dalibor 1 5 4 4
16. Kolář Martin -1 1 2 4
17. Kubeš Robert -2 3 5 6
18. Koch Robert -2 0 2 2
19. Baláž Martin -2 0 2 1

  nahoru

 Koeficient úspěšnosti hráčů 

Tato tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů ("Plus-mínus" body podělené počtem odehraných zápasů).

   

Celkový koeficient

Celkový počet "plus-mínus" bodů

Počet odehraných zápasů

1. Goj Jaroslav 6,25 125 20
2. Lalák Jiří 4,44 40 9
3. Kilnar René 4,30 99 23
4. Miczka Roman 3,86 54 14
5. Zítka Ilja 3,20 16 5
6. Dorozlo David 2,77 61 22
7. Neuman Vladimír 2,73 41 15
8. Wdówka Michal 2,35 54 23
9. Vlček Jaroslav 2,28 41 18
10. Dluhoš Zdeněk 2,00 4 2
11. Petrželka Dalibor 1,75 7 4
12. Poláček Jaroslav 1,63 13 8
13. Kapsa Martin 1,25 5 4
14. Mitov Ivan 1,06 17 16
15. Pich Roman 0,33 2 6
16. Kubeš Robert 0,17 1 6
17. Kolář Martin -0,25 -1 4
18. Koch Robert -1,00 -2 2
19. Baláž Martin -2,00 -2 1

      nahoru

 Slušnost - výpis přestupků 

Tato tabulka ukazuje přehled přestupků a karet. Bodování je dle propozic CL. 

   

Počet bodů

Počet načítaných chyb

Počet ŽK

Počet ČK

Počet odehraných zápasů

1. Hekera Aleš 0 0 0 0 19
2. Gradek Břetislav 0 0 0 0 1
3. Baláž Martin 0 0 0 0 1
4. Dluhoš Zdeněk 1 1 0 0 2
5. Petrželka Dalibor 1 1 0 0 4
6 Kubeš Robert 2 2 0 0 6
7. Kolář Martin 2 2 0 0 4
8. Petráš Eduard 5 0 1 0 8
9. Kapsa Martin 5 0 1 0 4
10. Zítka Ilja 6 1 1 0 5
11. Koch Robert 7 7 0 0 9
12. Wdówka Michal 11 11 0 0 23
13. Neuman Vladimír 16 6 2 0 15
14. Mitov Ivan 18 13 1 0 16
15. Lalák Jiří 19 9 2 0 9
16. Pich Roman 23 3 2 1 27
17. Poláček Jaroslav 23 13 2 0 8
18. Vlček Jaroslav 28 18 2 0 18
19. Miczka Roman 40 10 4 1 14
20. Dorozlo David 40 15 3 1 22
21. Kilnar René 41 11 4 1 23
22. Goj Jaroslav 48 18 4 1 20
  Celé družstvo 336 136 30 5 27

 

Legenda:

Body - celkový počet bodů

Načítané chyby - celkový počet nedovolených zákroků (1 bod)

ŽK - počet žlutých karet (5 bodů)

ČK - počet červených karet (10 bodů)

 nahoru

 Slušnost - průměrný koeficient hráčů 

Tato tabulka ukazuje průměrný koeficient slušnosti. Je to poměr bodů a počtu odehraných utkání.

   

Koeficient

Počet bodů

Počet odehraných zápasů

1. Hekera Aleš 0,000 0 19
2. Gradek Břetislav 0,000 0 1
3. Baláž Martin 0,000 0 1
4. Petrželka Dalibor 0,250 1 4
5. Kubeš Robert 0,333 2 6
6. Wdówka Michal 0,478 11 23
7. Kolář Martin 0,500 2 4
8. Dluhoš Zdeněk 0,500 1 2
9. Petráš Eduard 0,625 5 8
10. Pich Roman 0,852 23 27
11. Neuman Vladimír 1,067 16 15
12. Mitov Ivan 1,125 18 16
13. Zítka Ilja 1,200 6 5
14. Kapsa Martin 1,250 5 4
15. Vlček Jaroslav 1,556 28 18
16. Kilnar René 1,783 41 23
17. Dorozlo David 1,818 40 22
18. Lalák Jiří 2,111 19 9
19. Goj Jaroslav 2,400 48 20
20. Miczka Roman 2,857 40 14
21. Poláček Jaroslav 2,875 23 8
22. Koch Robert 3,500 7 2

                                                                                                                                       

nahoru

 

Copyright © 2015 SC Premium Stonava