SC PREMIUM STONAVA

Klub sálového fotbalu - Mistr ČR 2007, Mistr ČR veteránů 2015 - 2017, Vítěz PMEZ veteránů 2016

Sestava a statistiky sezóny 2007/2008

(konečný stav)

 

SESTAVA DRUŽSTVA 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

STŘELCI BRANEK

ASISTENCE

PLUS - MÍNUS BODY

ÚČAST NA HŘIŠTI

KOEFICIENT ÚSPĚŠNOSTI HRÁČŮ

SLUŠNOST - VÝPIS PŘESTUPKŮ

SLUŠNOST - PRŮMĚRNÝ KOEFICIENT HRÁČŮ

 
 

Sestava družstva 

Věkový průměr družstva je 28,2 let (stav k 20. 10. 2007)

brankáři

ročník číslo dresu

Hekera Aleš

1975 16

Petráš Eduard

1965 21

Gradek Břetislav

1981 1


obránci

ročník číslo dresu
Sikora Tomáš 1988 3
Dorozlo David 1984 5
Neuman Vladimír 1975 7
Miczka Roman 1979 9
Vlček Jaroslav 1980 10
Duda Rostislav 1978 -
Zítka Ilja 1982 -
Petrželka Dalibor  1984 -
Mitov Ivan 1974 -

 

útočníci

ročník číslo dresu
Goj Jaroslav 1976 2
Wdówka Michal 1976 4
Cieslar Josef 1985 6
Poláček Jaroslav  1983 8
Kilnar René 1973 11
Lalák Jiří 1982 12
Galuška Michal 1985 13
Poledník Radek 1990 -
Kubeš Robert 1972 -
Kapsa Martin 1985 -
Kolář Martin 1974 -

 

realizační tým

ročník funkce

Pich Roman

1972 předseda klubu, trenér

Havlásek Jiří

1971 vedoucí družstva

 nahoru

 Kanadské bodování 

Tato tabulka ukazuje počet branek a asistencí jednotlivých hráčů.  

   

Počet bodů

Počet branek

Počet asistencí

Počet odehraných zápasů

1.

Kilnar René 32 18 14 25
2. Goj Jaroslav 31 19 12 17
3. Cieslar Josef 21 13 8 22
4. Vlček Jaroslav 17 5 12 20
5. Wdówka Michal 15 10 5 14

6.

Miczka Roman 14 5 9 18
7. Dorozlo David 13 9 4 21
8. Poláček Jaroslav 10 4 6 17
9. Lalák Jiří 7 5 2 17
10. Galuška Michal 7 3 4 9
11. Neuman Vladimír 5 1 4 8
12. Sikora Tomáš 3 2 1 9
13. Hekera Aleš 3 0 3 25
14. Poledník Radek 2 2 0 6
15. Kubeš Robert 1 1 0 2
16. Duda Rostislav 1 0 1 2
17. Petráš Eduard 1 0 1 3

 nahoru 

Střelci branek 

   

Počet branek

Počet odehraných zápasů

1. Goj Jaroslav 19 17
2. Kilnar René 18 25
3. Cieslar Josef 13 22
4. Wdówka Michal 10 14
5. Dorozlo David 9 21
6. Lalák Jiří 5 17
7. Miczka Roman 5 18
8. Vlček Jaroslav 5 20
9. Poláček Jaroslav 4 17
10. Galuška Michal 3 9
11. Poledník Radek 2 6
12. Sikora Tomáš 2 9
13. Kubeš Robert 1 2
14. Neuman Vladimír 1 8

 nahoru

 Asistence 

   

Počet asistencí

Počet odehraných zápasů

1. Kilnar René 14 25
2. Goj Jaroslav 12 17
3. Vlček Jaroslav 12 20
4. Miczka Roman 9 18
5. Cieslar Josef 8 22
6. Poláček Jaroslav 6 17
7. Wdówka Michal 5 14
8. Neuman Vladimír 4 8
9. Galuška Michal 4 9
10. Dorozlo David 4 21
11. Hekera Aleš 3 25
12. Lalák Jiří 2 17
13. Duda Rostislav 1 2
14. Petráš Eduard 1 3
15. Sikora Tomáš 1 9

 nahoru

Plus - mínus body 

Tato tabulka ukazuje produktivitu a úspěšnost jednotlivých hráčů.

   

Celkový počet bodů

Počet branek

(+3 body)

Počet asistencí

(+2 body)

Účast na hřišti při vstřelené brance

(+1 bod)

Účast na hřišti při obdržené brance

(-1 bod)

Počet odehraných zápasů

1. Kilnar René 87 18 14 23 18 25
2. Goj Jaroslav 79 19 12 14 16 17
3. Cieslar Josef 65 13 8 27 17 22
4. Poláček Jaroslav 45 4 6 30 9 17
5. Vlček Jaroslav 42 5 12 16 13 20
6. Wdówka Michal 39 10 5 8 9 14
7. Miczka Roman 39 5 9 22 16 18
8. Dorozlo David 39 9 4 14 10 21
9. Lalák Jiří 29 5 2 16 6 17
10. Galuška Michal 17 3 4 5 5 9
11. Neuman Vladimír 15 1 4 8 4 8
12. Sikora Tomáš 14 2 1 10 4 9
13. Poledník Radek 6 2 0 1 1 6
14. Petrželka Dalibor 5 0 0 7 2 2
15. Kubeš Robert 3 1 0 2 2 2
16. Duda Rostislav 2 0 1 4 4 2

 nahoru 

Účast na hřišti 

Tato tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů, tedy prostou účast na hřišti při vstřelení (obdržení) branky.  

   

Celkový počet bodů

Účast na hřišti při vstřelené brance

(+1 bod)

Účast na hřišti při obdržené brance

(-1 bod)

Počet odehraných zápasů

1. Kilnar René 37 55 18 25
2. Cieslar Josef 31 48 17 22
3. Poláček Jaroslav 31 40 9 17
4. Goj Jaroslav 29 45 16 17
5. Miczka Roman 20 36 16 18
6. Vlček Jaroslav 20 33 13 20
7. Lalák Jiří 14 23 6 17
8. Dorozlo David 14 27 10 21
9. Wdówka Michal 14 23 9 14
10. Neuman Vladimír 9 13 4 8
11. Sikora Tomáš 9 13 4 9
12. Galuška Michal 7 12 5 9
13. Petrželka Dalibor 5 7 2 2
14. Poledník Radek 2 3 1 6
15. Kubeš Robert 1 3 2 2
16. Duda Rostislav 1 5 4 2

nahoru

Koeficient úspěšnosti hráčů 

Tato tabulka ukazuje úspěšnost jednotlivých hráčů ("Plus-mínus" body podělené počtem odehraných zápasů).

   

Celkový koeficient

Celkový počet "plus-mínus" bodů

Počet odehraných zápasů

1. Goj Jaroslav 4,65 79 17
2. Kilnar René 3,48 87 25
3. Cieslar Josef 2,95 65 22
4. Wdówka Michal 2,79 39 14
5. Poláček Jaroslav 2,65 45 17
6. Petrželka Dalibor 2,50 5 2
7. Miczka Roman 2,17 39 18
8. Vlček Jaroslav 2,10 42 20
9. Galuška Michal 1,89 17 9
10. Neuman Vladimír 1,88 15 8
11. Dorozlo David 1,86 39 21
12. Lalák Jiří 1,71 29 17
13. Sikora Tomáš 1,56 14 9
14. Kubeš Robert 1,50 3 2
15. Duda Rostislav 1,00 2 2
16. Poledník Radek 1,00 6 6
17. Zítka Ilja 0,00 0 2

   nahoru

Slušnost - výpis přestupků 

Tato tabulka ukazuje přehled přestupků a karet. Bodování je dle propozic CL.

   

Počet bodů

Počet načítaných chyb

Počet ŽK

Počet ČK

Počet odehraných zápasů

1. Petráš Eduard 0 0 0 0 3
2. Zítka Ilja 0 0 0 0 2
3. Kubeš Robert  0 0 0 0 2
4. Sikora Tomáš 1 1 0 0 9
5. Neuman Vladimír 1 1 0 0 8
6 Petrželka Dalibor 1 1 0 0 2
7. Duda Rostislav 3 3 0 0 2
8. Hekera Aleš 5 0 1 0 25
9. Poledník Radek 6 1 1 0 6
10. Poláček Jaroslav 9 4 1 0 17
11. Dorozlo David 11 6 1 0 21
12. Wdówka Michal 14 9 1 0 14
13. Vlček Jaroslav 17 12 1 0 20
14. Cieslar Josef 18 8 2 0 22
15. Lalák Jiří 21 11 2 0 17
16. Galuška Michal 23 13 2 0 9
17. Goj Jaroslav 24 14 2 0 17
18. Kilnar René 29 14 3 0 25
19. Miczka Roman 39 19 4 0 18
  Celé družstvo 222 117 21 0 27

 

Legenda:

Body - celkový počet bodů

Načítané chyby - celkový počet nedovolených zákroků (1 bod)

ŽK - počet žlutých karet (5 bodů)

ČK - počet červených karet (10 bodů)

 nahoru

 Slušnost - průměrný koeficient hráčů 

Tato tabulka ukazuje průměrný koeficient slušnosti. Je to poměr bodů a počtu odehraných utkání.

   

Koeficient

Počet bodů

Počet odehraných zápasů

1. Petráš Eduard 0,000 0 3
2. Zítka Ilja 0,000 0 2
3. Kubeš Robert 0,000 0 2
4. Sikora Tomáš 0,111 1 9
5. Neuman Vladimír 0,125 1 8
6. Hekera Aleš 0,200 5 25
7. Petrželka Dalibor 0,500 1 2
8. Dorozlo David 0,524 11 21
9. Poláček Jaroslav 0,529 9 17
10. Cieslar Josef 0,818 18 22
11. Vlček Jaroslav 0,850 17 20
12. Wdówka Michal 1,000 14 14
13. Poledník Radek 1,000 6 6
14. Kilnar René 1,160 29 25
15. Lalák Jiří 1,235 21 17
16. Goj Jaroslav 1,412 24 17
17. Duda Rostislav 1,500 3 2
18. Miczka Roman 2,167 39 18
19. Galuška Michal 2,556 23 9

                                                                           

nahoru

 

Copyright © 2015 SC Premium Stonava